Stacja pogody Mikołów - Pogoda
Szerokość N 50° 16' 08" Długość E 19° 30' 01" Wysokość 293 m n.p.m.
| Świt: | 03:46 | Wschód słońca: | 04:31 | Wschód księżyca: | 16:07 | ![]() |
| Zmierzch: | 21:41 | Zachód słońca: | 20:56 | Zachód księżyca: | 01:21 | |
| Światło dzienne: | 17:55 | Długość dnia: | 16:25 | Faza księżyca: | Waxing Gibbous |
Witam na stronie .
Odczyty pochodzą ze stacji: WS0101. Dane na stronie odswieżane są co 1 minut. Czas zbierania odczytów warunków pogodowych stacji ustawiona jest na godzinę midnight.
Prognoza: Settled fine
| Temperatura i wilgotność | |||
| Temperatura | 18,9 °C | Punkt rosy | 18,8 °C |
| Indeks wychładzania | 18,9 °C | Wilgotność | 99% |
| Indeks cieplny | 18,9 °C | Temperatura szacowana | 22,0 °C |
| Promieniowanie słoneczne | 0 W/m² | Dzisiejsze parowanie sumaryczne | 0,00 mm |
| Opady | |||
| Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | Wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr |
| Opady w tym miesiącu | 103,5 mm | Opady w tym roku | 239,4 mm |
| Opady w minionej godzinie | 0,0 mm | Data i czas ostatniego wskazania deszczomierza | 2013-06-16 08:19 |
| Wiatr | |||
| Prędkość wiatru (podmuch) | 1 km/h | Prędkość wiatru (średnia) | 0 km/h |
| Kierunek wiatru | 270° W | Siła wiatru w skali Beaufort'a F0 | Calm |
| Ciśnienie | |||
| Barometr | 1025,3 hPa | Rising slowly | 0,0 hPa/hr |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::rekordy::wykresy::forum::webcam: | |||
Aktualizacja danych 2013-06-19 04:21:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1071)
